
![]() |
| Auteurs | Nessmann, Philippe (Auteur) Allen, Peter (Illustrateur) |
| Edition | Mango Jeunesse : Paris , 2007 |
| Collection | Kézako ? |
| Collation | 1 vol. (25 p.) |
| Illustration | ill. en coul., couv. ill. en coul. |
| Format | 25 cm |
| ISBN | 978-2-7404-2186-4 |
| Prix | 9 EUR |
| Langue d'édition | français |
| Sujets | Chiffres -- Ouvrages pour la jeunesse Sciences -- Expériences -- Ouvrages pour la jeunesse |
| Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 | |
|
Résumé : Livre pour apprendre l'histoire des chiffres depuis la préhistoire jusqu'à nos jours : comprendre comment les hommes préhistoriques comptaient sans utiliser de chiffres, s'il est possible de compter le nombre de gouttes contenues dans un litre d'eau, savoir à quoi correspond le nombre romain CCCXLVI, etc.
Connectez-vous pour poster un commentaire





